Para adaptarme mejor a la diferente tipología de encargos, con foco en las necesidades de tu negocio, mis tarifas se distribuyen como un modelo de precios flexible.
Tu proyecto marca sus propias necesidades, algunas primordiales y otras no. Así que es justo que seas tú el que decidas cuáles y cuándo lo son. Ya que las tarifas son asequibles y no existe ninguna restricción en cambiar de un plan a otro, puedes adaptar los encargos mejor al contexto en lo que tu negocio necesita mes por mes.
Plan básico 1_
Este plan no requiere registro en la página web. Será el aplicado si no hay registro.
Plan estándar 2_
Requiere de registro. No necesitas tarjetas de crédito ni pagar nada.
Plan avanzado 3_
Desde tu panel personal, con tu cuenta creada, podrás mejorar tu plan en 'Mi cuenta'.
¿Cómo puedo saber qué plan es el adecuado?
El plan por el que optes dependerá de qué servicios desees o el tiempo estimado del proyecto.
Optar por un plan u otro determinará los servicios recibidos así como el precio final del proyecto.
El plan que tengas asignado en el momento que realices el encargo será el aplicado.
Planes
Servicios | Plan Básico 1_ |
Plan Estándar 2_ |
Plan Avanzado 3_ |
|
---|---|---|---|---|
Actualización Universal Analytics a GA4 | ✔ | ✔ | ✔ | Configuración |
Configuración Google Analytics 4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Configuración Google Tag Manager | ✔ | ✔ | ✔ | |
Visualización de datos e insights clave en Looker Studio | ✔ | ✔ | ✔ | |
Visualización de los datos por área del Marketing Digital | ✘ | ✔ | ✔ | |
Etiquetado de medición personalizado | Necesario | Variado | Completo | |
Consent Mode v2 (RGPD) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tracking semanal de la configuración | ✘ | ✔ | ✔ | |
Auditoría inicial y estudio previo | ✘ | ✘ | ✔ | Informes |
Informes de resultados | ✔ | ✔ | ✔ | |
Informes del identificación de patrones, control o tendencias | ✔ | ✔ | ✔ | |
Informes de grabaciones de sesiones | ✘ | ✔ | ✔ | |
Informes UX / UI | ✘ | ✘ | ✔ | |
Desarrollo de estrategia personalizada y plan de acción | ✘ | ✘ | ✔ | |
Insights clave de la actividad de tu cuenta | ✔ | ✔ | ✔ | Plataforma |
Solicitud y registro de encargos | ✔ | ✔ | ✔ | |
Panel de encargos | ✔ | ✔ | ✔ | |
Solicitud y registro de reuniones | ✘ | ✔ | ✔ | |
Elección del plan y cambio de precio | ✔ | ✔ | ✔ | |
Reunión de briefing inicial | ✘ | ✔ | ✔ | Reuniones |
Reunión de resultados | ✘ | ✔ | ✔ | |
Reunión de equipo | ✘ | ✘ | ✔ |
Configuración
Informes
Plataforma
Reuniones
Precios
CONFIGURACIÓN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN BÁSICO | PLAN ESTÁNDAR | PLAN AVANZADO | ||||||
LEADS | ECOMMERCE | LEADS | ECOMMERCE | LEADS | ECOMMERCE | |||
HORAS DEDICADAS | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
PRECIO POR HORA | 26,00 € | 26,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 24,00 € | 24,00 € | ||
PRECIO PROYECTO | 156,00 € | 182,00 € | 200,00 € | 250,00 € | 288,00 € | 336,00 € |
ANÁLISIS DE DATOS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN BÁSICO | PLAN ESTÁNDAR | PLAN AVANZADO | ||||||
LEADS | ECOMMERCE | LEADS | ECOMMERCE | LEADS | ECOMMERCE | |||
HORAS DEDICADAS | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
PRECIO POR HORA | 25,00 € | 25,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 23,50 € | 23,50 € | ||
PRECIO PROYECTO | 100,00 € | 100,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 235,00 € | 235,00 € |
Configuración
Análisis de datos, mantenimiento y desarrollo
¿Alguna duda? Contáctame
Contacto
Envíame tus dudas rellenando el formulario
* Todos los campos son obligatorios.